Kalkulator nadpłat kredytu hipotecznego
Sprawdź, ile zyskasz, skracając okres albo zmniejszając ratę. Wszystko liczy się w przeglądarce, nic nie wysyłamy.
Nadpłacając według planu spłacisz kredyt 7 lat 9 mies. wcześniej i zaoszczędzisz 283 700 zł na odsetkach.
Oprocentowanie 6,65 %.
Rata początkowa 3 210 zł.
Rata początkowa
3 210 zł
po 10 latach 2 601 zł
Suma odsetek
371 837 zł
−283 700 zł vs bez nadpłat
Czas spłaty
22 lata 3 mies.
−7 lat 9 mies.
Koszt całkowity
871 837 zł
−283 700 zł vs bez nadpłat
Porównanie scenariuszy
| Scenariusz | Suma odsetek | Oszczędność | Czas spłaty | Rata początkowa | Rata po 10 latach | Wydatek w 1. mies. | Koszt całkowity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez nadpłat | 655 537 zł | — | 30 lat | 3 210 zł | 3 210 zł | 3 210 zł | 1 155 537 zł |
| Zawsze skracam okres | 317 747 zł | +337 790 zł | 16 lat 3 mies. | 3 210 zł | 3 210 zł | 4 210 zł | 817 747 złnajtaniej |
| Zawsze zmniejszam ratę | 439 962 zł | +215 574 zł | 26 lat 7 mies. | 3 210 zł | 2 390 złnajniższa rata | 4 210 zł | 939 962 zł |
| Twój plan | 371 837 zł | +283 700 zł | 22 lata 3 mies. | 3 210 zł | 2 601 zł | 4 210 zł | 871 837 zł |
Jak zmienia się rata i saldo
Wnioski
Twój plan
Twój plan oszczędza 283 700 zł odsetek i skraca spłatę o 7 lat 9 mies. w porównaniu z brakiem nadpłat.
Skracanie okresu a zmniejszanie raty
Zawsze skracając okres zapłaciłbyś 317 747 zł odsetek, zawsze zmniejszając ratę — 439 962 zł. Różnica: 122 216 zł. Najtańszy wariant: Zawsze skracam okres. Po 10 latach rata wynosi: Zawsze zmniejszam ratę: 2 390 zł.
Ten sam wydatek, inny efekt
Skracanie okresu wygrywa, bo przy tej samej nadpłacie co miesiąc oddajesz bankowi więcej — rata nie maleje. Przy tym samym miesięcznym wydatku (tryb 'stały budżet') oba warianty dają ten sam wynik.
Wskazówka: stały budżet
Zmniejszając ratę i utrzymując stały miesięczny budżet (tryb 'stały budżet') osiągniesz dokładnie ten sam efekt co skracanie okresu, zachowując elastyczność, gdyby budżet się skurczył.
Odpowiednik lokaty
Każda złotówka nadpłaty „zarabia” 6,65 % rocznie bez podatku Belki przy obecnym oprocentowaniu — tyle co lokata na około 8,21 % brutto.
Harmonogram spłaty
| Rok | Raty łącznie | Odsetki | Kapitał | Nadpłaty | Saldo na koniec |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 518 zł | 32 714 zł | 5 804 zł | 12 000 zł | 482 196 zł | |
| 50 518 zł | 31 493 zł | 7 025 zł | 12 000 zł | 463 171 zł | |
| 50 518 zł | 30 189 zł | 8 329 zł | 12 000 zł | 442 842 zł | |
| 50 506 zł | 28 795 zł | 9 711 zł | 12 000 zł | 421 131 zł | |
| 49 775 zł | 27 323 zł | 10 452 zł | 12 000 zł | 398 679 zł | |
| 48 656 zł | 25 818 zł | 10 838 zł | 12 000 zł | 375 842 zł | |
| 47 505 zł | 24 288 zł | 11 217 zł | 12 000 zł | 352 625 zł | |
| 46 318 zł | 22 733 zł | 11 585 zł | 12 000 zł | 329 040 zł | |
| 45 090 zł | 21 153 zł | 11 936 zł | 12 000 zł | 305 103 zł | |
| 43 815 zł | 19 552 zł | 12 263 zł | 12 000 zł | 280 840 zł | |
| 42 485 zł | 17 929 zł | 12 556 zł | 12 000 zł | 256 285 zł | |
| 41 091 zł | 16 288 zł | 12 803 zł | 12 000 zł | 231 482 zł | |
| 39 622 zł | 14 633 zł | 12 990 zł | 12 000 zł | 206 492 zł | |
| 38 064 zł | 12 967 zł | 13 097 zł | 12 000 zł | 181 395 zł | |
| 36 396 zł | 11 297 zł | 13 098 zł | 12 000 zł | 156 297 zł | |
| 34 593 zł | 9 632 zł | 12 961 zł | 12 000 zł | 131 336 zł | |
| 32 619 zł | 7 980 zł | 12 639 zł | 12 000 zł | 106 697 zł | |
| 30 423 zł | 6 358 zł | 12 065 zł | 12 000 zł | 82 632 zł | |
| 27 925 zł | 4 783 zł | 11 142 zł | 12 000 zł | 59 490 zł | |
| 24 997 zł | 3 285 zł | 9 713 zł | 12 000 zł | 37 777 zł | |
| 21 406 zł | 1 903 zł | 7 503 zł | 12 000 zł | 18 273 zł | |
| 16 655 zł | 704 zł | 3 951 zł | 12 000 zł | 2 322 zł | |
| 2 342 zł | 21 zł | 163 zł | 2 159 zł | 0 zł | |
| Razem | 871 837 zł | 371 837 zł | 233 841 zł | 266 159 zł | 0 zł |
- Odsetki liczone jako saldo × oprocentowanie / 12, bez dni rzeczywistych.
- Nadpłata księgowana tuż po racie danego miesiąca.
- Brak zaokrągleń do groszy w obliczeniach (różnice rzędu kilku złotych względem wyciągu bankowego).
- Prowizja za nadpłatę: procent od kwoty, nie więcej niż odsetki za 12 miesięcy od tej kwoty (ustawowy limit dla kredytów o zmiennej stopie to 3 % przez pierwsze 36 miesięcy).
- Brak: wakacji kredytowych, karencji, zwrotu kosztów przy całkowitej spłacie, ubezpieczeń.